O Iate Clube de Brasília realizou, neste sábado (7), a premiação da 17ª Copa Brasil de Estreantes da Classe Optimist. A competição contou com a participação de 82 velejadores de diversos estados.
As regatas para velejadores com menos de um ano de experiência tiveram início no dia 4 de janeiro. Foram realizadas oito regatas durante os quatro dias de competição. Participaram 13 clubes, que representaram os estados do DF, PE, RJ, SC, BA, RS, SP e ES.
O Comodoro Flávio Pimentel, em seu discurso, lembrou que, durante o Campeonato Brasileiro, realizado em Salvador (BA), alguns pais apresentaram a proposta para trazer, mais uma vez, essas importantes competições para o Iate: “Eu estava lá em 2018, em Salvador, e vi toda a luta dos pais para conseguir trazer, mais uma vez, esse evento para o Iate Clube. Colocamos a proposta para que o campeonato ocorresse aqui, tendo em vista a importância do evento para a renovação e o surgimento de novos valores e esportistas . Esse intercâmbio dos atletas também é muito importante para todos nós”.
O diretor de Esportes Náuticos, Gustavo Raulino, lembrou que a Copa Brasil de Estreantes foi idealizada pelo Iate Clube de Brasília e sua primeira edição foi realizada nas águas do Lago Paranoá, em 2007. “Esse amor entre o Iate Clube de Brasília e o Optimist é muito antigo e, hoje, é um daqueles momentos que marcam essa relação. A nossa flotilha possui, hoje, mais de 100 crianças inscritas nas escolinhas, e a Copa Brasil de Estreantes é um momento de transição para os velejadores. Muitos deles acabaram de sair da escolinha e estão participando pela primeira vez de um campeonato desse nível”, ressaltou.
O presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, parabenizou o Iate Clube de Brasília pelo fantástico campeonato realizado e lembrou que a Copa Brasil de Estreantes é muito importante para as crianças que estão começando na vela, pois ajuda a despertar a paixão pelo esporte.
Seguem os resultados:
Geral | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Miguel Morela Edra Barros Vasconcellos | Infantil | M | CNC-RJ |
2º | Matheus Cardoso Bombini | Infantil | M | EVI-SP |
3º | Francisco Schmidt Rosito | Mirim | M | CDJ-RS |
4º | André Starepravo Borges | Infantil | M | ICSC-SC |
5º | Maria Luiza Leite de Laurentiz Grossi | Infantil | F | ICRJ-RJ |
6º | Joaquim Krauspenhar | Infantil | M | ICSC-SC |
7º | Gustavo Starepravo Borges | Infantil | M | ICSC-SC |
8º | Maria Beatriz Lima Nogueira | Juvenil | F | ICB-DF |
9º | Pedro Santana Siqueira de Brito | Mirim | M | ICB-DF |
10º | Ana Carolina Navarro de Moraes | Mirim | F | ICRJ-RJ |
Mirim – feminino | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Ana Carolina Navarro de Moraes | Mirim | F | ICRJ-RJ |
2º | Sofia Padilha Paradeda | Mirim | F | ICSC-SC |
3º | Catarina Santana | Mirim | F | ICB-DF |
4º | Júlia Dinkelmann Girdwood | Mirim | F | ICRJ-RJ |
5º | Maria Helena Becker Gama | Mirim | F | VDS-RS |
Mirim – masculino | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Francisco Schmidt Rosito | Mirim | M | CDJ-RS |
2º | Pedro Santana Siqueira de Brito | Mirim | M | ICB-DF |
3º | Francisco Batista Giuntini de Barros | Mirim | M | ICB-DF |
4º | Pedro Henrique Dotto Castro | Mirim | M | ICB-DF |
5º | Daniel Ricci de Castro | Mirim | M | CRG-RJ |
Infantil – feminino | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Maria Luiza Leite de Laurentiz Grossi | Infantil | F | ICRJ-RJ |
2º | Emília Alves Pinho Joazeiro | Infantil | F | YCB-BA |
3º | Maria Carolina de Sá Gomes Ramos | Infantil | F | YCB-BA |
4º | Letícia Venezia dos Santos | Infantil | F | CRG-RJ |
5º | Helena Echenique | Infantil | F | YCSA-SP |
Infantil – masculino | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Miguel Morela Edra Barros Vasconcellos | Infantil | M | CNC-RJ |
2º | Matheus Cardoso Bombini | Infantil | M | EVI-SP |
3º | André Starepravo Borges | Infantil | M | ICSC-SC |
4º | Joaquim Krauspenhar | Infantil | M | ICSC-SC |
5 | Gustavo Starepravo Borges | Infantil | M | ICSC-SC |
Juvenil – feminino | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Maria Beatriz Lima Nogueira | Juvenil | F | ICB-DF |
2º | Ana Beatriz W. Flores | Juvenil | F | ICRJ-RJ |
3º | Helena de Brum Furtado | Juvenil | F | ICSC-SC |
4º | Nina Bicalho Loch | Juvenil | F | VDS-RS |
5º | Lara Wandscheer Maia | Juvenil | F | VDS-RS |
Juvenil – masculino | ||||
Col. | Velejador (a) | Clube | ||
1º | Eduardo Brito de Castro | Juvenil | M | VDS-RS |
2º | Pedro Vivian Siqueira | Juvenil | M | EVSS-SP |
3º | Felipe Freitas Campani | Juvenil | M | CC-RJ |
4º | Lucas Novo Malvão | Juvenil | M | CRG-RJ |
5º | Vitor Germano Schenk | Juvenil | M | ICRJ-RJ |
O Iate Clube de Brasília parabeniza todos os atletas que participaram.