A equipe de Águas Abertas do Iate Clube de Brasília marcou presença de peso na 4ª etapa do 30º Campeonato Brasileiro Interclubes e na 7ª etapa da Copa Brasil, que foi realizada de 5 a 8 de junho em Fortaleza (CE).
O evento também foi válido como 2ª etapa do Circuito Sul-Americano de Clubes — e mais uma vez, os nadadores do Iate brilharam.
Com uma delegação de 16 Iatistas, o Clube subiu ao pódio em diversas provas ao longo dos quatro dias de competição.
Os atletas do Iate trouxeram para casa 12 medalhas, sendo duas de ouro, sete de prata e três de bronze.
Confira os resultados por equipe:
Prova 10 km: 16º lugar
Prova 5 km: 6º lugar
Prova 3 km: 4º lugar
O Iate Clube parabeniza todos os atletas pelo desempenho incrível e por representarem tão bem nosso clube.
Brasileiro | ||
Atleta | Categoria | Posição |
Helena Santos Lacerda | Júnior – 10 km | 3º lugar (Sul-Americano de Clubes) |
Marcos Ricardo Andrade | Júnior – 10 km | 16º lugar (Brasileiro) |
Alexia Honorato | Infantil 1 – 5 km | Vice-campeã brasileira e sul-americana |
Alice Guedes | Infantil 1 – 5 km | 6º lugar |
Maria Eduarda Nóbrega | Juvenil – 5 km | 4º lugar |
Juliana Almeida | Júnior – 5 km | 6º lugar |
Helena Lacerda | Júnior – 5 km | 8º lugar |
Juliana Ferreira | Sênior – 5 km | 8º lugar |
Gabriel Coelho | Infantil 2 – 5 km | 6º lugar |
Marcos R. Andrade | Júnior – 5 km | 12º lugar |
Alexia Honorato | Infantil 1 – 3 km | Vice-campeã |
Mariana Queiroga | Petiz 2 – 3 km | Vice-campeã |
Letícia Pinõn | Petiz 2 – 3 km | 3º lugar |
Juliana Almeida | Júnior – 3 km | 3º / 2º lugar (Brasileiro / Sul-Americano) |
Gabriel Coelho | Infantil 2 – 3 km | 6º lugar |
Juliana Ferreira | Sênior – 3 km | 4º lugar |
Pedro Etcheverria | Júnior – 3 km | 12º lugar |
Revezamento (Pedro Marinho, Catarina Pinõn) | Petiz – Misto | Campeões Brasileiros e Sul-Americanos |
Copa Brasil | ||
Atleta | Categoria | Posição |
Mariana Queiroga | Petiz 2 – 4 km | Vice-campeã |
Juliana Almeida | Júnior – 4 km | 3º lugar |
Maria Clara Jacarandá | Júnior – 4 km | 6º lugar |
Juliana Ferreira | Sênior E – 4 km | Campeã |
Marco Secco | Sênior J – 4 km | Campeão |
Pedro Marinho | Petiz 2 – 2,5 km | Vice-campeão |
Marco Secco | Sênior J – 2,5 km | Campeão |
Dante Bernadelli | Infantil 2 – 2,5 km | 3º lugar |
Maria Clara Jacarandá | Júnior – 2,5 km | 4º lugar |
Pedro Etcheverria | Júnior – 2,5 km | 6º lugar |
Catarina Pinõn | Petiz 1 – 1,5 km | Vice-campeã |
Pedro Marinho | Petiz 1 – 1,5 km | Campeão |

