8ª etapa do Ranking da Federação Metropolitana de Judô

No sábado, 7, aconteceu a 8ª e última etapa válida do Ranking da Federação Metropolitana de Judô (Femeju). O Ginásio do Cruzeiro recebeu 520 atletas, divididos desde a categoria Sub-11 até a Sênior. Houve também o Festival, destinado aos judoquinhas dos 3 aos 8 anos, que é uma oportunidade para eles socializarem e irem se acostumando com o ambiente de competições. 

Nessa etapa, o Clube foi representado por 36 atletas competidores, além de 26 crianças no Festival. Com os resultados obtidos individualmente, o Time Iate conquistou o 3º lugar geral. 

ATLETACATEGORIACOLOCAÇÃO
Ana Beatriz Ribeiro MachadoSub-15 | Médio (57kg)1º lugar
Davi Braga FalcãoSub-11 | Meio-médio (-40kg)1º lugar
Amanda Gonçalves de AndradeSub-13 | Meio-médio (-42kg)2° lugar
Lucas Lourenço PeixotoSub-13 | Ligeiro (-31kg)2° lugar
Gustavo Amaral BaymaSub-21 | Leve (-73kg)2° lugar
Dangai | Leve (-73kg)2° lugar
Faixa preta | Leve (-73kg)2° lugar
Sênior | Leve  (-73kg)4° lugar
Sub-18 | Meio-médio (-73kg)5° lugar
Miguel do Carmo GomesSub-13 | Leve (38kg)2° lugar
Pedro Henrique VargaSub-11 | Ligeiro (-30kg)3° lugar
Rafael Romariz MazonSub-11 | Superligeiro (-28kg)3° lugar
Lucas Dias Hayakawa CunhaSub-15 | Médio (-66kg)3° lugar
Pedro P Monteiro BrittoSub-13 | Pesado (-60kg)3° lugar
Lucas Santana GiradeSub-11 | Leve (-36kg)3° lugar
Carlos Martinelli RosaSub-13 | Meio-médio (-42kg)3° lugar
Manuela Yava S. Leitão NettoSub-13 | Leve (-38kg)4° lugar
Heitor Malta Massuda SumidaSub-13 | Meio-médio (-42kg)4° lugar
Rafael Pessôa Monteiro BrittoSub-11 | Leve (-36kg)5° lugar
Henrique Safé C Cassab DannaSub-11 | Superligeiro (-28kg)5° lugar
Alexandre Leão RomeiroSub-11 | Superligeiro (-28kg)5° lugar
Lucas Denipotti CostaDANGAI | Meio-eve5° lugar
Sub-18 | Leve (-66kg)5° lugar
Sênior | Meio-leve (-66kg)5° lugar
Sub-21 | Meio-leve (-66kg)7° lugar
João Gregório Abdallah FonsecaSub-15 | Médio (-66kg)5° lugar
Sub-15 | Médio (-66kg)5° lugar
Bernardo Lima PeixotoSub-13 | Meio-médio (-42kg)5° lugar
Bruno Avila MaiaSub-13 | Leve (-38kg)5° lugar
Daniel Avila MaiaSub-15 | Leve (-55kg)5° lugar
tags:

Compartilhe este conteúdo

Últimas Noticias

Interno de Tênis: sucesso dentro e fora de quadra

+ mais

Brasileiro e Copa Brasil de Águas Abertas

+ mais

Sofia Rocha inicia ciclo olímpico na Espanha

+ mais

Torneio de tênis de mesa agita Iate Clube

+ mais

Campeonato Brasileiro de Va’a 

+ mais

Iatistas brilham na regata de aniversário do Iate

+ mais

Comunicados