7ª etapa do Ranking de Judô de Brasília

No dia 16 de setembro, 40 judocas do Iate participaram da 7ª Etapa do Ranking de Brasília. A competição foi realizada no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros e reuniu 600 atletas de 42 diversas agremiações, academias e associações do Distrito Federal e do entorno. 

Antes das provas oficiais, a Federação Metropolitana de Judô (Femeju) promoveu o festival para classes iniciais (de 3 a 8 anos), oportunidade em que os pequenos atletas mostraram todo o seu talento e fizeram uma grande festa no ginásio para as famílias que foram prestigiar. Em seguida, começaram as lutas para as categorias Sub-11 até a Sênior.

A etapa serviu como preparação para os atletas Heitor Malta, Maria Fernanda Ribeiro, Manuela Martinelli e Rafaela Machado, que irão representar o Clube e o Distrito Federal no final deste mês, em Curitiba, no Campeonato Brasileiro Sub-13. Confira como foi o desempenho do Time Iate. 

ATLETACATEGORIACOLOCAÇÃO
Manuela Martinelli RosaSub-13 | Meio-leve (-34 kg)1º lugar
Ana Beatriz Ribeiro MachadoSub-13 | Médio (-57 kg)1º lugar
Miguel do Carmo GomesSub-13 | Leve (-38 kg)1º lugar
Gustavo Amaral BaymaSub-18 | Meio-médio (-73 kg)2º lugar
Sênior | Leve (-73 kg)
João Vasconcelos SimasSub-15 | Médio (-66 kg)2º lugar
Pedro de Luca C. BomtempoSub-11 | Meio-médio (-40 kg)2º lugar
Rafaela Ribeiro MachadoSub-13 | Meio-médio (-42 kg)2º lugar
Maria Fernanda Azevedo TeixeiraSub-13 |Meio-pesado ( -52 kg)2º lugar
Amanda Gonçalves de O. AndradeSub-13 | Meio-médio (-42 kg)3º lugar
Rafael Romariz MazonSub-11 | Superligeiro (-28 kg3º lugar
Davi Braga FalcãoSub-13 | Meio-leve (-34 kg)3º lugar
Gustavo Amaral BaymaSub-21 | Leve ( -73 kg)3º lugar
Rafael Furtado de SouzaSub-13 | Leve (-38 kg)3º lugar
Heitor Malta Massuda SumidaSub-13 | Meio-médio (-42 kg)3º lugar
Heitor do Carmo Gomes Sub-11 | Superligeiro (-28 kg3º lugar
Carlos Martinelli Rosa Sub-13 | Meio-médio (-42 kg)3º lugar
Pietro de Farias LopesSub-13 | Meio-pesado (-52 kg)3º lugar
João Gabriel Fragale CarvalhoSub-11 | Leve (-36 kg)3º lugar
Pedro Pessôa Monteiro BrittoSub-13 | Pesado (-60 kg)5º lugar
Bruno Avila MaiaSub-13 | Leve (-38 kg)5º lugar
Daniel Ávila MaiaSub-15 | Leve (-55 kg)5º lugar
Rafael Pessôa Monteiro BrittoSub-11 | Leve (-36 kg)5º lugar
Arthur Baptista Sampaio CunhaSub-11 | Leve (-36 kg)7º lugar
tags:

Compartilhe este conteúdo

Últimas Noticias

Confraria da Cachaça marca 25 anos com evento exclusivo no Iate Clube

+ mais

Ciate realiza festa de encerramento da Colônia de Férias

+ mais

Melhores atletas do DF no Beach Tennis treinam no Iate 

+ mais

Iatista disputa Mayan Wind Fest em Cancún

+ mais

Velejadores do Iate competem no Brasileiro da classe Snipe

+ mais

Iatistas presentes no brasileiro de ILCA 4 e 7

+ mais

Comunicados

Pular para o conteúdo