No sábado, 7, aconteceu a 8ª e última etapa válida do Ranking da Federação Metropolitana de Judô (Femeju). O Ginásio do Cruzeiro recebeu 520 atletas, divididos desde a categoria Sub-11 até a Sênior. Houve também o Festival, destinado aos judoquinhas dos 3 aos 8 anos, que é uma oportunidade para eles socializarem e irem se acostumando com o ambiente de competições.
Nessa etapa, o Clube foi representado por 36 atletas competidores, além de 26 crianças no Festival. Com os resultados obtidos individualmente, o Time Iate conquistou o 3º lugar geral.
| ATLETA | CATEGORIA | COLOCAÇÃO |
| Ana Beatriz Ribeiro Machado | Sub-15 | Médio (57kg) | 1º lugar |
| Davi Braga Falcão | Sub-11 | Meio-médio (-40kg) | 1º lugar |
| Amanda Gonçalves de Andrade | Sub-13 | Meio-médio (-42kg) | 2° lugar |
| Lucas Lourenço Peixoto | Sub-13 | Ligeiro (-31kg) | 2° lugar |
| Gustavo Amaral Bayma | Sub-21 | Leve (-73kg) | 2° lugar |
| Dangai | Leve (-73kg) | 2° lugar | |
| Faixa preta | Leve (-73kg) | 2° lugar | |
| Sênior | Leve (-73kg) | 4° lugar | |
| Sub-18 | Meio-médio (-73kg) | 5° lugar | |
| Miguel do Carmo Gomes | Sub-13 | Leve (38kg) | 2° lugar |
| Pedro Henrique Varga | Sub-11 | Ligeiro (-30kg) | 3° lugar |
| Rafael Romariz Mazon | Sub-11 | Superligeiro (-28kg) | 3° lugar |
| Lucas Dias Hayakawa Cunha | Sub-15 | Médio (-66kg) | 3° lugar |
| Pedro P Monteiro Britto | Sub-13 | Pesado (-60kg) | 3° lugar |
| Lucas Santana Girade | Sub-11 | Leve (-36kg) | 3° lugar |
| Carlos Martinelli Rosa | Sub-13 | Meio-médio (-42kg) | 3° lugar |
| Manuela Yava S. Leitão Netto | Sub-13 | Leve (-38kg) | 4° lugar |
| Heitor Malta Massuda Sumida | Sub-13 | Meio-médio (-42kg) | 4° lugar |
| Rafael Pessôa Monteiro Britto | Sub-11 | Leve (-36kg) | 5° lugar |
| Henrique Safé C Cassab Danna | Sub-11 | Superligeiro (-28kg) | 5° lugar |
| Alexandre Leão Romeiro | Sub-11 | Superligeiro (-28kg) | 5° lugar |
| Lucas Denipotti Costa | DANGAI | Meio-eve | 5° lugar |
| Sub-18 | Leve (-66kg) | 5° lugar | |
| Sênior | Meio-leve (-66kg) | 5° lugar | |
| Sub-21 | Meio-leve (-66kg) | 7° lugar | |
| João Gregório Abdallah Fonseca | Sub-15 | Médio (-66kg) | 5° lugar |
| Sub-15 | Médio (-66kg) | 5° lugar | |
| Bernardo Lima Peixoto | Sub-13 | Meio-médio (-42kg) | 5° lugar |
| Bruno Avila Maia | Sub-13 | Leve (-38kg) | 5° lugar |
| Daniel Avila Maia | Sub-15 | Leve (-55kg) | 5° lugar |







