No fim de setembro, a equipe master do Iate conquistou o título de vice-campeã do Troféu Rosaly Jacobina e Milton Schelb Filho e vários atletas superaram recordes. O evento foi realizado na Academia D’Stak.
| ATLETA | RECORDE | RESULTADO |
| Magda Machado Gomes | RDF 70+ | 3ª | 50 m borboleta: 53.96 |
| RDF 70+ | 9ª | 100 m peito: 2:05.49 | |
| Cláudia Ribeiro Gonçalves Barbo | RDF 75+ | 3ª | 50 m borboleta: 1:18.54 |
| Fábio Paiva da Costa | RDF 45+ | 6ª | 200 m costas: 2:19.62 |
| RDF 45+ | 10ª | 100 m peito: 1:09.41 | |
| Luiza Gomes Celidônio | RDF Pré | 9ª | 100 m peito: 1:16.86 |
| Mirian Simone Gomes Celidônio | RDF | 9ª | 100 m peito 50+: 1:31.69 |
A conquista se deu pelo excelente desempenho individual. Confira!
| ATLETA | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PROVA |
| Daniel Barbosa | 2º lugar | 25+ | 100 m livre |
| 3º lugar | 25+ | 50 m livre | |
| Felipe Freire | 3º lugar | 30+ | 100 m livre |
| Haman Córdova | 3º lugar | 45+ | 50 m livre |
| 4º lugar | 100 m livre | ||
| Gustavo Faria | 1º lugar | 50+ | 100 m livre |
| 2º lugar | 50+ | 50 m livre | |
| Claudia Siqueira | 2º lugar | 40+ | 50 m livre |
| 3º lugar | 40+ | 50 m borboleta | |
| Sayuri Kishi | 1º lugar | 45+ | 50 m borboleta e 200 m costas |
| Henrique Iwace | 1º lugar | 40+ | 100 m peito |
| 2º lugar | 40+ | 50 m borboleta | |
| Edenilson Junior | 2º lugar | 45+ | 50 m borboleta |
| Paulo Muniz | 3º lugar | 55+ | 200 m costas |
| Daisy Asper | 1º lugar | 80+ | 50 m livre |
| Regina Barbo | 6º lugar | 75+ | 50 m livre |
| Edward Cattete | 1º lugar | 70+ | 50 m livre |
| 2º lugar | 70+ | 100 m peito | |
| Luís Vasconcelos | 3º lugar | 80+ | 50 m livre |
| Lilian Velloso | 4º lugar | 45+ | 100 m peito |
| Alexandre Carvalho | 2º lugar | 35+ | 100 m peito |
| Felipe Luduvice | 3º lugar | 35+ | 100 m peito |
| Tiago Siqueira | 4º lugar | 40+ | 100 m peito |
