O Iate recebeu, entre os dias 11 e 15 de outubro, mais de 400 atletas que vieram ao Clube participar da 4ª etapa do Circuito ABTDF de 2023, que contabilizou 600 inscrições.
Confira, a seguir, o brilhante desempenho dos atletas do Iate na disputadíssima competição.
| ATLETAS | CATEGORIA | RESULTADOS |
| Eliane Moisés e Valéria Costa | Feminina 80+ | Vice-campeãs |
| Alex Pedra e André Gerheim | Masculina 90+ | Campeões |
| Leonardo Gazu | Vice-campeões | |
| Marcelo Bodão / Rodrigo Rocha | 3° lugar | |
| Luciana Malafaia | Mista B | Campeã |
| Gisele Faria | 3° lugar | |
| Gilberto Mendes e Luiz Pepe | Masculina C | Campeão |
| Guilherme Reis e Sérgio Lins | 3° lugar | |
| Ana Dayrell e Mariani Chater | Feminina C | 3° lugar |
| Elizabete Moraes | Feminina B | Campeã |
| Gisele Faria | 3° lugar | |
| Daniel Carvalho e Guilherme Corrêa | Masculina B | Campeões |
| Marcelo Klimkievicz | 3° lugar | |
| Fernanda Favilla e Karla Abrahão | Feminina A | Campeãs |
| Amanda Oliveira | 3° lugar | |
| Pedro Benite | Masculina A | Vice-campeão |
| Caio Aquino | 3° lugar |





