No último fim de semana, aconteceu a XXIX Regata JK. Trata-se de um evento náutico criado em 1994 com o intuito de prestar homenagem ao ex-presidente da República e patrono do Iate, Juscelino Kubitschek. A escolha do mês se dá em razão do aniversário do político (12 de setembro).
No sábado, 2, 63 barcos monotipos participaram das regatas das classes Optimist, Finn, ILCA, Star, Snipe e Dingue. No domingo, 3, foi a vez dos veleiros cabinados (47, ao todo) agitarem as águas do Lago Paranoá.
Durante a premiação, o comodoro Flávio Pimentel agradeceu a presença dos mais de 100 participantes: “A Regata JK é um evento muito importante para o Clube, pois é uma forma de valorizar e manter viva a memória da Instituição. Obrigada por estarem aqui para celebrar esse momento conosco”.
O presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, reforçou a importância de JK para a construção do Iate, tendo em vista que foi o responsável por apoiar a doação e os investimentos para a fundação do Iate. “O Iate surgiu do apoio governamental dado pelo ex-presidente e do olhar visionário dos 40 correligionários que estavam de mudança para Brasília à época, os quais formam o nosso time de fundadores”.
O barco Bicho Solto, timoneado por Felipe Nóbrega, foi o grande vencedor da prova e terá o nome inscrito no Troféu Transitório, cujo layout foi idealizado e projetado pelo sócio fundador Álvaro Sampaio e pelo conselheiro nato e arquiteto Filinto Pacheco. A peça faz parte do acervo do Memorial JK.
Confira alguns registros do evento e os resultados dos velejadores do Iate.
No último fim de semana, aconteceu a XXIX Regata JK. Trata-se de um evento náutico criado em 1994 com o intuito de prestar homenagem ao ex-presidente da República e patrono do Iate, Juscelino Kubitschek. A escolha do mês se dá em razão do aniversário do político (12 de setembro).
No sábado, 2, 63 barcos monotipos participaram das regatas das classes Optimist, Finn, ILCA, Star, Snipe e Dingue. No domingo, 3, foi a vez dos veleiros cabinados (47, ao todo) agitarem as águas do Lago Paranoá.
Durante a premiação, o comodoro Flávio Pimentel agradeceu a presença dos mais de 100 participantes: “A Regata JK é um evento muito importante para o Clube, pois é uma forma de valorizar e manter viva a memória da Instituição. Obrigada por estarem aqui para celebrar esse momento conosco”.
O presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, reforçou a importância de JK para a construção do Iate, tendo em vista que foi o responsável por apoiar a doação e os investimentos para a fundação do Iate. “O Iate surgiu do apoio governamental dado pelo ex-presidente e do olhar visionário dos 40 correligionários que estavam de mudança para Brasília à época, os quais formam o nosso time de fundadores”.
O barco Bicho Solto, timoneado por Felipe Nóbrega, foi o grande vencedor da prova e terá o nome inscrito no Troféu Transitório, cujo layout foi idealizado e projetado pelo sócio fundador Álvaro Sampaio e pelo conselheiro nato e arquiteto Filinto Pacheco. A peça faz parte do acervo do Memorial JK.
Confira alguns registros do evento e os resultados dos velejadores do Iate.
| Regata JK – MONOTIPOS | |||
| FINN | |||
| 1 | Fernando Boani Jr. | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Eduardo da Costa e Silva | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Daniel Silva | Iate Clube de Brasília | |
| SNIPE | |||
| 1 | Felipe Rondina e Pedro Brito | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Alexandre Kronenberger e Christian Shaw | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Lucas Faria e Flávia Diniz | Iate Clube de Brasília | |
| ILCA 7 | |||
| 1 | Bruno Lóssio | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | João Henrique Zullo Castro | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Luiz Felipe Amaral | Iate Clube de Brasília | |
| ILCA 6 | |||
| 1 | Bernardo Raulino | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Tito Barros | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Joaquim Torres Lage | Iate Clube de Brasília | |
| DINGUE – GRUPO A | |||
| 1 | Sérgio Marcos de Souza e Lucas Leite | Iate Clube de Brasília | |
| DINGUE – GRUPO B | |||
| 1 | Frederico Cabral deMenezes e Danielle Silveira | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Celina Mariano e Raquel Paternostro | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Giovanni Pretti e Bruno Pohl | Clube Naval de Brasília | |
| OPTIMIST VETERANO | |||
| 1 | Uthar Matheus Sotero Veiga | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Pedro Araújo Rodrigues | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Murilo Parussolo de Castro Goz | Iate Clube de Brasília | |
| 4 | Pedro Santana Siqueira de Brito | Iate Clube de Brasília | |
| 5 | Luz Maria Cruxen Goytisolo | Iate Clube de Brasília | |
| OPTIMIST VETERANO – FEMININO | |||
| 1 | Luz Maria Cruxen Goytisolo | Iate Clube de Brasília | |
| OPTIMIST ESTREANTE | |||
| 1 | Sérgio Menegasso Menescal | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Caio Carneiro Cavalcanti de Albuquerque | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Lucas de Souza Leite Cavalcanti | Iate Clube de Brasília | |
| 4 | João Pedro Ferreira Alves | Iate Clube de Brasília | |
| 5 | Joaquim de Almeida Maluly | Iate Clube de Brasília | |
| OPTIMIST PRÉ-FLOTILHA | |||
| 1 | Davi Quirino | Iate Clube de Brasília | |
| 2 | Laura Simões | Iate Clube de Brasília | |
| 3 | Miguel Garcia | Iate Clube de Brasília | |
| 4 | Lucas Lindoso | Iate Clube de Brasília | |
| 5 | Sarah Ferreira | Iate Clube de Brasília | |
| 6 | Rafael Lages | Iate Clube de Brasília | |
| 7 | Eduardo zuvanov | Iate Clube de Brasília | |
| 8 | Kaike Teixeira | Iate Clube de Brasília | |
| 9 | Enzo Ferreira | Iate Clube de Brasília | |
| 10 | Tito Gattai | Iate Clube de Brasília | |
| 11 | Lucas Lobato | Iate Clube de Brasília | |
| OPTIMIST PRÉ-FLOTILHA – FEMININO | |||
| 1 | Laura Simões | Iate Clube de Brasília | |
| REGATA JK – CABINADOS | ||
| TROFÉU TRANSITÓRIO | ||
| 1º colocado da Regra Bravo daAVOB do percurso longo | ||
| 1 | Bicho Solto | Iate Clube de Brasília | 
| GRUPO REGATA | ||
| 1º ao 3º | ||
| 1 | Bicho Solto | Iate Clube de Brasília | 
| 2 | Mizú II | Iate Clube de Brasília | 
| 3 | Maitói III | Iate Clube de Brasília | 
| GRUPO A | ||
| 1º ao 3º | ||
| 3 | Fuga 3 | Iate Clube de Brasília | 
| DELTA 26 | ||
| 1º ao 3º | ||
| 1 | Sir Peter Blake | Iate Clube de Brasília | 
| 2 | Inspiration | Iate Clube de Brasília | 
| 3 | Cayman | Iate Clube de Brasília | 
| BRASÍLIA 23 | ||
| 1º ao 3º | ||
| 2 | Lovely Rita | Iate Clube de Brasília | 
| 3 | Dolce Vita | Iate Clube de Brasília | 
| RANGER 22 | ||
| 1º ao 3º | ||
| 1 | Tamanco | Iate Clube de Brasília | 
| CRUZEIRO | ||
| 1º ao 3º | ||
| 1 | Pitchoco | Iate Clube de Brasília | 
| 3 | Oliver | Iate Clube de Brasília | 
| BICO DE PROA LONGO | ||
| 1º | ||
| 1 | Comodoro | Iate Clube de Brasília | 
| BICO DE PROA CURTO | ||
| 1º | ||
| 1 | Wizard | Iate Clube de Brasília | 



